![]() |
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Нейлон | цвет: | Желтый |
---|---|---|---|
Использование: | Краска фильтра | Номинальность фильтра: | сетка фильтра 27% до 80% |
Форма отверстие: | Площади | Тип: | Фильтр сетки |
Высокий свет: | nylon screen mesh fabric,nylon mesh filter fabric |
Качество еды легкое для того чтобы очистить сетку фильтра нейлона 40 микронов для чая
Описание сетки нейлона
Фильтр нейлона сделан пряжи ПА6 или ПА66 моноволокна/провода (1:1 сплетя метод, простой веаве), соответствующего для фильтровать, фильтровать или фильтровать большинств жидкости, порошки или шугу; термина «моноволокно» значит что каждого из проводов используемых в структуре ткани одиночный ровный твердый поток, а не много проводов более небольшого диаметра которые переплетены совместно в материале закрученном или мултифиламент. Эти стренги моноволокна очень кругом в поперечном сечении и прессованы в очень точные и равномерные диаметры.
Применение сетки фильтра нейлона
Продукция разнообразие сетки полиамида высококачественной, высокой точности и нейлона цепляет для печатания и фильтрации экрана. Вы можете быть уверены в наших ориентированных на рынок продуктах сетки, которые постоянн конструированы для того чтобы соотвествовать самые высокие. Фильтры нейлона можно также зашить в сумки сетки для различной жидкостной фильтрации.
Характеристика продукта
Сетка нейлона имеет высокую твердость, высокую прочность на растяжение, низкую удлиненность, хорошую упругость, коррозионную устойчивость, сопротивление масла, сопротивление воды, сопротивление носки, высокотемпературное сопротивление, сопротивление погоды, етк.; также имеет хороший секс изоляции, низкий лубриситы.
Параметры продукта
Сетка фильтра нейлона | |||||||
Ткань номер |
Мест отсчет |
Поток диаметр |
Сетка открытие |
Открытый поверхность |
Ткань толщина |
Вес | |
НЕТ. | сетка/дюйм см | микрон | микрон | % | микрон | г/м2 | |
ДЖПП5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
ДЖПП6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
ДЖМГ7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
ДЖПП8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
ДЖПП9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
ДЖПП10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
ДЖПП12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
ДЖПП12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
ДЖПП14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
ДЖПП16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
ДЖПП16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
ДЖПП20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
ДЖПП20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
ДЖПП24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
ДЖПП28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
ДЖПП30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
ДЖПП32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
ДЖПП36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
ДЖПП40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
ДЖПП43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
ДЖПП48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
ДЖПП56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
ДЖПП59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
ДЖПП64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
ДЖПП72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
ДЖПП80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
ДЖПП100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
ДЖПП120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 |
ДЖПП130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
Контактное лицо: Sofia
Телефон: +8613333012893