![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | сумки 2 * 4,5 дюймов 25 75 90 цедильных мешков канифоли качества еды сетки нейлона 120 микронов | Размер мешка: | 2 * 4,5 дюйма |
---|---|---|---|
раскрывать: | 120 микронов, 90 микронов, 73 микрона | OEM: | Да |
Материал: | Полиамид 100% | MOQ: | 1000 шт |
Промышленное использование: | Питание | упаковка: | коробка |
Высокий свет: | liquid filter bag,nylon mesh filter bags |
сумки 2 * 4,5 дюймов 25 75 90 цедильных мешков канифоли качества еды сетки нейлона 120 микронов
Описание пакетика чая нейлона:
Материал | нейлон 100% |
Размер | 2*4,2*4.5, 2.5*4.5, 3*6,4.5*4.5, и так ом |
Размер отверстия | 25ум, 37ум, 75ум, 90ум, 120ум, 160ум |
Стиль Веаве | Простой веаве |
Отсчет сетки | 60-300меш |
Цвет | белый |
Особенность | Качество еды, легкое для того чтобы очистить |
Применение | водяной фильтр, фильтр сока, и так далее |
Стандартный | выполненный на заказ |
Упаковка | 10,25,50 пакет |
Преимущества:
1--Этот материал имеет превосходное устойчивое для почти растворяющего, оно будет работающ непрерывно на температуре до 100℃ в химическом ряде 7-14 ПЭ-АШ
2--Хорошее сопротивление ссадины
3-- Низкий коэффициент трения
4--Пункт размягченности между 180 ℃ - 230℃
5-- Точка плавления между 210℃-250℃
Спецификация сетки нейлона сырья:
Модель | Спецификация (/км) | Отсчет сетки (сетка/дюйм) | Диаметр потока (ум) | Отверстие сетки (ум) | Открытая местность (%) | Толщина (ум) | Тхэоретик том чернил (км3/м2) |
НЛ5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 | 308 |
НЛ6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 | 228 |
НЛ7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 | 209 |
НЛ8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 | 232 |
НЛ9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 | 145 |
НЛ10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 | 148 |
НЛ14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 380 | 135 |
НЛ16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 | 155 |
НЛ16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 420 | 240 |
НЛ17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 44 | 380 | 160 |
НЛ18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 37 | 400 | 207 |
НЛ20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 375 | 190 |
НЛ24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 305 | 130 |
НЛ28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 278 | 150 |
НЛ30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 | 105 |
НЛ32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 | 77 |
НЛ36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 | 86 |
НЛ40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 | 95 |
НЛ44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 | 105 |
НЛ48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 | 73 |
НЛ56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 | 48 |
НЛ59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 50 |
НЛ64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 | 55 |
НЛ72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 | 44 |
НЛ80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 | 48 |
НЛ88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 42 | 65 | 34 |
НЛ96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 | 37 |
НЛ100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 | 39 |
НЛ104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 | 35 |
НЛ110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 28 | 79 | 38 |
НЛ120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 27 | 80 | 46 |
НЛ130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 85 | 29 |
НЛ140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 85 | 28 |
Контактное лицо: Sofia
Телефон: +8613333012893