![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | 304 нержавеющая сталь | Использование: | Фильтр |
---|---|---|---|
Тип Weave: | Простый weave | Апертура: | 0.1mm |
цвет: | Серебра | преимущество: | Качество еды |
Тип: | Ткань провода | Форма отверстие: | квадратное отверстие |
Высокий свет: | woven wire cloth mesh,woven wire mesh sheets |
Минирующ 250 микроны 635 зацепите сплетенную нержавеющей сталью ячеистую сеть с превосходный сопротивляться жары
Ячеистая сеть нержавеющей стали широко использована в фильтрации, фильтровать, вентиляции, засыхании, очищении или разъединении по всему миру. Из-за своего сопротивления носки, сопротивление жары, стойкость к действию кислот, коррозионная устойчивость. Мы предлагаем индустрии включая конструкцию пищевую промышленность, химикат, фармацевтическую, экологическую и профилирующие отрасли, классическую машинного оборудования и фабрики, товары широкого потребления, и воздушно-космическое пространство. Во всех индустриях, мы предлагаем нашим клиентам самые высокие стандарты технический советовать с применения решетки. Мы всегда обеспечиваем вас с идеальным продуктом для каждого применения.
(Простой веаве) (веаве Твилл)
Имя: |
Ячеистая сеть нержавеющей стали, экран сетки нержавеющей стали, ячеистая сеть фильтра нержавеющей стали, ячеистая сеть металла, Ячеистая сеть нержавеющей стали квадратная |
Материал: | Ячеистая сеть 201/304/304Л/316/316Л/431/321 нержавеющей стали |
отсчет сетки: | 2-400 |
Диаметр провода: | 0.05мм-1.8мм |
Ширина: | подгонянное 0.5м-6м |
Особенность: |
Должный к высокому содержанию Ни и Кр, она с хорошим сопротивлением оксидации, сопротивление сопротивления, кислоты и алкалиа орросион, высокотемпературное сопротивление. Максимальное обслуживание температура 1200 |
Применение: |
Главным образом использованный в нефти, электроника, химическая промышленность, медицина, ткань, еда, махинеры, здание, ядерный, сила, воздушно-космический пространство, военный индустрия етк. |
Пакет ячеистой сети нержавеющей стали
Крен в оболочке в бумаге крафт и после этого помещенный в коробке или подносе;
Листы в деревянной коробке или подносе.
Параметр сетки нержавеющей стали
сетка | Диаметр провода | Апертура | Открытая местность | Вес | ||
Дюйм | ММ | Дюйм | ММ | (%) | (метр кг /Square) | |
1кс1 | 0,08 | 2,03 | 0,92 | 23,37 | 92 | 2 |
2С2 | 0,063 | 1,6 | 0,437 | 11,1 | 87,4 | 2,5 |
3С3 | 0,054 | 1,37 | 0,279 | 7,09 | 83,8 | 2,7 |
4С4 | 0,047 | 1,19 | 0,203 | 5,16 | 81,2 | 2,7 |
5С5 | 0,041 | 1,04 | 0,159 | 4,04 | 79,5 | 2,6 |
8С8 | 0,02 | 0,5 | 0,105 | 2,675 | 71 | 1 |
9С9 | 0,02 | 0,5 | 0,091 | 2,32 | 67,7 | 1,1 |
10С10 | 0,025 | 0,64 | 0,075 | 1,91 | 74,9 | 2 |
12С12 | 0,02 | 0,508 | 0,063 | 1,6 | 75,9 | 1,5 |
12С12 | 0,022 | 0,55 | 0,062 | 1,567 | 54,8 | 1,815 |
14С14 | 0,02 | 0,508 | 0,051 | 1,3 | 71,9 | 1,8 |
14С14 | 0,0177 | 0,45 | 0,054 | 1,36 | 75,14 | 1,417 |
16С16 | 0,016 | 0,4 | 0,047 | 1,188 | 55 | 1,28 |
16С16 | 0,018 | 0,457 | 0,0445 | 1,13 | 71,2 | 1,6 |
18С18 | 0,017 | 0,432 | 0,0386 | 0,98 | 69,4 | 1,6 |
20С20 | 0,02 | 0,24 | 0,03 | 0,76 | 76 | 0,56 |
20С20 | 0,016 | 0,33 | 0,034 | 0,86 | 72,2 | 1,1 |
20С20 | 0,014 | 0,35 | 0,036 | 0,92 | 52,5 | 1,225 |
20С20 | 0,016 | 0,4 | 0,034 | 0,87 | 46,9 | 1,6 |
20С20 | 0,0177 | 0,45 | 0,0322 | 0,82 | 41,7 | 2,025 |
22С22 | 0,012 | 0,3 | 0,034 | 0,854 | 54,76 | 0,99 |
24С24 | 0,014 | 0,35 | 0,028 | 0,708 | 44,77 | 1,47 |
30С30 | 0,014 | 0,35 | 0,0195 | 0,5 | 34,6 | 1,84 |
30С30 | 0,012 | 0,305 | 0,0213 | 0,54 | 63,9 | 1,4 |
30С30 | 0,0094 | 0,24 | 0,0243 | 0,62 | 72,1 | 0,84 |
35С35 | 0,0079 | 0,2 | 0,021 | 0,526 | 52,5 | 0,7 |
35С35 | 0,0098 | 0,25 | 0,0187 | 0,475 | 42,92 | 1,09 |
40С40 | 0,0079 | 0,2 | 0,017 | 0,435 | 46,9 | 0,8 |
40С40 | 0,01 | 0,254 | 0,015 | 0,38 | 59,9 | 1,3 |
40С40 | 0,014 | 0,35 | 0,011 | 0,285 | 20,14 | 2,45 |
50С50 | 0,0055 | 0,14 | 0,0145 | 0,368 | 72,4 | 0,48 |
50С50 | 0,0079 | 0,2 | 0,012 | 0,308 | 36,76 | 1 |
60С60 | 0,0047 | 0,12 | 0,012 | 0,303 | 71,6 | 0,42 |
60С60 | 0,0059 | 0,15 | 0,0107 | 0,273 | 64,5 | 0,65 |
60С60 | 0,007 | 0,18 | 0,0096 | 0,243 | 33 | 0,972 |
80С80 | 0,047 | 0,12 | 0,0078 | 0,1975 | 38,7 | 0,576 |
80С80 | 0,0055 | 0,14 | 0,0069 | 0,117 | 45,5 | 0,76 |
100С100 | 0,0039 | 0,1 | 0,006 | 0,154 | 36,76 | 0,5 |
100С100 | 0,0045 | 0,114 | 0,0055 | 0,14 | 55,1 | 0,59 |
100С100 | 0,004 | 0,102 | 0,006 | 0,152 | 59,8 | 0,49 |
120С120 | 0,0028 | 0,07 | 0,0057 | 0,147 | 67,7 | 0,29 |
120С120 | 0,003 | 0,08 | 0,0052 | 0,132 | 38,7 | 0,384 |
150С150 | 0,0024 | 0,06 | 0,0043 | 0,11 | 64,7 | 0,26 |
150С150 | 0,0028 | 0,07 | 0,0039 | 0,1 | 58,8 | 0,38 |
165С165 | 0,0019 | 0,05 | 0,0041 | 0,104 | 67,5 | 0,2 |
180С180 | 0,0019 | 0,05 | 0,0035 | 0,091 | 64,5 | 0,22 |
180С180 | 0,0024 | 0,06 | 0,0031 | 0,081 | 57,4 | 0,32 |
200С200 | 0,0019 | 0,05 | 0,003 | 0,077 | 60,6 | 0,24 |
200С200 | 0,0024 | 0,06 | 0,0026 | 0,067 | 52,7 | 0,35 |
250С250 | 0,0016 | 0,04 | 0,0024 | 0,0616 | 60,6 | 0,2 |
270С270 | 0,0016 | 0,04 | 0,0021 | 0,054 | 57,4 | 0,21 |
300С300 | 0,0016 | 0,04 | 0,0018 | 0,045 | 53,5 | 0,23 |
325С325 | 0,0014 | 0,035 | 0,0017 | 0,0432 | 55,3 | 0,2 |
400С400 | 0,0012 | 0,03 | 0,0013 | 0,0335 | 52,7 | 0,18 |
500С500 | 0,0009 | 0,025 | 0,001 | 0,0258 | 50,7 | 0,15 |
500С500 | 0,0012 | 0,03 | 0,0008 | 0,0208 | 16,76 | 0,225 |
635С635 | 0,0007 | 0,018 | 0,0008 | 0,022 | 55 | 0,1 |
Контактное лицо: Sofia
Телефон: +8613333012893