|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | Алюминий, нержавеющая сталь | Картина отверстия: | Кругом, quare, прорезанное, шестиугольное, декоративное отверстие |
---|---|---|---|
Выделить: | лист сетки 100mm пефорированный отверстием,отверстие 100mm Экран мельницы риса |
Поверхностное покрытие | Электрический гальванизировать, горяч-окунутый гальванизировало, PVC покрыло, покрытие порошка, обработка оксидации, etc. |
Ширина длиной | 1000 x 2000 mm до 2000 x 6000 mm или согласно требованиям к клиента. |
Нормальные размеры | × 2000mm 1000mm, × 2400mm 1000mm, × 2400mm 1200mm. |
Диаметр отверстия
|
0,2 до 100 mm. |
Типы допустимого предела | Безопасные допустимые пределы или не-допустимые пределы. |
Размер отверстия | 0,027" – 1,0" |
Центры отверстия | 0,05" – 1,25» |
Картина отверстия | Расположенная ступенями и прямая строка |
Ширина листа | 24" – 60" |
Длина листа
|
24" – 144" |
Открытая местность | 5% до 63% |
Толщина
|
11-22 датчик |
Размер отверстия | 0,2" – 0,75" |
Центры отверстия | 0,5" – 1" |
Картина отверстия | Расположенная ступенями или прямая строка |
Открытая местность
|
11% до 56% |
Ширина
|
36" – 48" |
Длина | 24" – 120" |
Толщина | датчик 14 до 22 |
Картина отверстия | Бортовая расположенная ступенями и прямая строка |
Ширина слота | 0,125" – 0,2" |
Длина слота | 0,1" – 0,75" |
Форма слота | Круглый конец и квадратный конец |
Боковая панель слота | 0,125" – 0,25" |
Адвокатура конца слота | 0,125" – 0,25" |
Открытая местность | 41% до 74% |
Ширина панели | 36" |
Длина панели | 24" – 120" |
Толщина | датчик 14 до 22 |
Размер отверстия | 0,25" – 0,5" |
Центры отверстия | 0,2813" – 0,5625" |
Картина отверстия | Расположенная ступенями строка |
Открытая местность | 35% до 80% |
Ширина | 25" – 48" |
Длина | 24" – 120" |
Круглое отверстие, квадратное отверстие, прорезанное отверстие, шестиугольное отверстие, декоративное отверстие. |
Контактное лицо: Jack Tian
Телефон: +86 15831183931
Факс: 86-311-87032838