|
Подробная информация о продукте:
|
| Вес на квадратный метр: | 0,5 кг | Ключевое слово: | Сетка экрана нержавеющей стали |
|---|---|---|---|
| Ткацкий тип: | Простые, скрученные, голландские, скрещенные и т.д. | Обработка поверхности: | Оцинкованный, с ПВХ-покрытием, электрополированный |
| Тип отверстия: | Квадратный или прямоугольный | Форма диафрагмы: | квадрат |
| Край: | Селведгед или обрезанный край | WeaveType: | Полотняное переплетение, саржевое переплетение, голландское переплетение |
| Образцы: | Бесплатно | Форма отверстия: | квадрат |
| Тип материала: | SS304 304L 316 316L | ||
| Выделить: | из тканевой проволоки сетки с семью типами тканей,из тканевой проволочной сетки для механических свойств,из тканевой сетки для эффективной фильтрации |
||
Тканая сетка из нержавеющей стали
Технический паспорт продукта · Anping Kingdelong Wire Mesh Co., Ltd. (KDL) · Основана в 1986 г. · 420 станков с ЧПУ · ISO 9001 & ISO 14001 · 160+
стран
Сплетена на станках с ЧПУ от 1 ячейки / 2,50 мм проволоки до 500 ячеек / 0,020 мм проволоки, в семи типах плетения и сплавах от 304 до Inconel.
Поставляется в виде рулонов, нарезанных кусков или готовых элементов.
1. Спецификация
| Размер ячейки | Диаметр проволоки. | Ширина рулона | Длина рулона | Типы плетения | Допуски / Документы |
| 1 – 500 на линейный дюйм | 0,020 – 2,50 мм | 0,914 / 1,0 / 1,22 / 1,5 / 2,0 м | 30 м (100 футов); нарезка по длине бесплатно | Полотно, Твил, Полотно Голландское, Твил Голландское, Обратное Голландское, Пять нитей, Гофрированное | Апертура ±3 % типично; сертификат мельницы + протокол проверки на рулон |
2. Квадратная сетка — Диапазон складского производства (открытая площадь = (апертура / шаг) ² × 100, шаг = 25,4 / размер ячейки; номинальные значения)
| Ячеек / дюйм | Проволока (мм) | Проволока (дюйм) | Апертура (мм) | Апертура (мкм) | Открыто % | Ячеек / дюйм | Проволока (мм) | Проволока (дюйм) | Апертура (мм) | Апертура (мкм) | Открыто % |
| 2 × 2 | 1,60 | 0,0630 | 11,10 | 11100 | 76,4 | 60 × 60 | 0,178 | 0,0070 | 0,250 | 250 | 34,1 |
| 4 × 4 | 1,19 | 0,0470 | 5,16 | 5160 | 65,9 | 80 × 80 | 0,140 | 0,0055 | 0,178 | 178 | 31,4 |
| 8 × 8 | 1,10 | 0,0430 | 2,08 | 2080 | 42,8 | 80 × 80 | 0,120 | 0,0047 | 0,197 | 197 | 38,6 |
| 10 × 10 | 1,00 | 0,0390 | 1,54 | 1540 | 36,8 | 100 × 100 | 0,114 | 0,0045 | 0,140 | 140 | 30,3 |
| 10 × 10 | 0,51 | 0,0200 | 2,03 | 2030 | 63,9 | 100 × 100 | 0,102 | 0,0040 | 0,150 | 150 | 35,4 |
| 14 × 14 | 0,51 | 0,0200 | 1,30 | 1300 | 51,7 | 100 × 100 | 0,089 | 0,0035 | 0,170 | 170 | 43,1 |
| 18 × 18 | 0,43 | 0,0170 | 0,98 | 980 | 48,2 | 120 × 120 | 0,094 | 0,0037 | 0,117 | 117 | 30,7 |
| 20 × 20 | 0,51 | 0,0200 | 0,76 | 760 | 35,9 | 150 × 150 | 0,066 | 0,0026 | 0,104 | 104 | 40,2 |
| 20 × 20 | 0,41 | 0,0160 | 0,86 | 860 | 46,1 | 180 × 180 | 0,058 | 0,0023 | 0,084 | 84 | 34,7 |
| 30 × 30 | 0,33 | 0,0130 | 0,52 | 520 | 37,4 | 200 × 200 | 0,053 | 0,0021 | 0,074 | 74 | 33,6 |
| 30 × 30 | 0,23 | 0,0090 | 0,62 | 620 | 53,3 | 250 × 250 | 0,040 | 0,0016 | 0,062 | 62 | 36,8 |
| 40 × 40 | 0,25 | 0,0100 | 0,38 | 380 | 35,9 | 300 × 300 | 0,035 | 0,0014 | 0,050 | 50 | 34,4 |
| 50 × 50 | 0,229 | 0,0090 | 0,28 | 280 | 30,3 | 325 × 325 | 0,030 | 0,0012 | 0,048 | 48 | 38,0 |
| 50 × 50 | 0,203 | 0,0080 | 0,31 | 310 | 36,5 | 400 × 400 | 0,025 | 0,0010 | 0,038 | 38 | 36,8 |
| 60 × 60 | 0,191 | 0,0075 | 0,230 | 230 | 29,8 | 500 × 500 | 0,020 | 0,0008 | 0,031 | 31 | 36,8 |
Применение :
Фильтрация и разделение · просеивание и калибровка (испытательные сита, вибрационные сита, сортировка зерна) · химическая и нефтехимическая промышленность (вибросита для буровых растворов, корзины для травления, опоры катализаторов, демистеры) · пищевая, фармацевтическая и медицинская промышленность · архитектура (фасады, балюстрады, потолочные панели) · инженерия и безопасность (защитные ограждения машин,
Экранирование от электромагнитных и радиочастотных помех, подложки для аккумуляторов, аэрокосмическая промышленность).
![]()
Контактное лицо: Mr. Jack Tian
Телефон: +86 15831183931
Факс: 86-311-87032838