|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Гальванизированная сетка Rolls углерода стальная сваренная для строительных проектов | Материал: | низкоуглеродистый стальной провод, гальванизированный провод |
|---|---|---|---|
| Размер отверстия: | 1/2''*1/2'', 3/4''*3/4'', 1''*1'', 1''*2', 2''*2'', также принимаем на заказ | Отверстие тип: | квадратный, продолговатый |
| Диаметр провода: | БРГ 14,15,16,18,19,20,21,22,23, 24 | Ширина: | 3fts, 4fts, также принимают customed |
| Длина: | 10m, 15m, 20m, 25m, 30m | Упаковка: | Водоустойчивая полиэтиленовая пленка бумаги во-первых, после этого |
| Обработка поверхности: | гальванизированный, окунутое горячее гальванизировало | Сертификация: | ISO, SGS |
| Выделить: | Строительные проекты гальванизировали крен сваренной сетки,BWG15 гальванизировало крен сваренной сетки,Ячеистая сеть стали углерода строительных проектов |
||
Оцинкованные сварные сетчатые ролики изготавливаются с использованием высококачественной низкоуглеродистой стальной проволоки, причем пассивация поверхности достигается либо холодным покрытием (электропокрытием), либо горячим покрытием.Электрическая оцинкованная сварная сетка имеет плоскую, однородные сетчатые узоры с твердыми точками сварки, обеспечивающие отличную локальную обработку, стабильность, устойчивость к погодным условиям и защиту от коррозии.
Оцинкованная сварная сетка в основном используется в общих наружных зданиях, применениях для литья бетона и высоких жилых зданиях.Он выполняет критическую структурную функцию в теплоизоляционных системахВ процессе строительства оцинкованная сварная плата из полистирола размещается внутри внешней формовки стен, которые должны быть залиты.создание интегрированной изоляционной системы, которая постоянно связывается со стенной конструкцией после удаления формовки.
| Размер отверстия (дюйма) | Размер отверстия (мм) | Диаметр провода (BWG) |
|---|---|---|
| 1/4 дюйма х 1/4 дюйма | 6.4 на 6.4 | 22,23,24 |
| 3/8" х 3/8" | 10.6 на 10.6 | 19,20,21,22 |
| 1/2 дюйма х 1/2 дюйма | 12.7 на 12.7 | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
| 5/8" х 5/8" | 16х16 | 18,19,20,21 |
| 3/4 дюйма х 3/4 дюйма. | 19.1 х 19.1 | 16,17,18,19,20,21 |
| 1 дюйм х 1/2 дюйма | 25.4 на 12.7 | 16,17,18,19,20,21 |
| 1-1/2 "х 1-1/2" | 38 х 38 | 14,15,16,17,18,19 |
| "х 2" | 25.4 на 50.8 | 14,15,16 |
| 2 "х 2" | 50.8 на 50.8 | 12,13,14,15,16 |
Контактное лицо: Jack Tian
Телефон: +86 15831183931
Факс: 86-311-87032838